010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	174	0.05	1.07	0.00	67.67						
010	内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	19	0.00	4.00	0.00	66.68						
010	内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	13	0.00	6.31	0.00	78.31						
010	内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	11	26.91	32.09	18.18	83.00						
010	内科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	32	1.16	3.75	0.00	69.06						
070	循環器内科	2	K597-2	ペースメーカー交換術	23	1.13	9.04	0.00	82.70						
070	循環器内科	3	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	14	1.00	3.07	0.00	70.86						
070	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	14	2.50	12.93	0.00	81.64						
070	循環器内科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	40	0.80	4.33	0.00	68.63						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	34	0.71	4.09	0.00	59.94						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	23	0.61	4.91	0.00	73.61						
110	外科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	16	0.00	1.00	0.00	67.31						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	11	9.18	13.73	0.00	73.55						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	15	6.00	69.53	6.67	84.60						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	11	3.73	37.91	0.00	65.64						
120	整形外科	3	      -	             -	      -	      -	      -	      -	      -						
120	整形外科	4	      -	             - 	      -	      -	      -	      -	      -						
120	整形外科	5	      -	             -	      -	      -	      -	      -	      -						
170	心臓血管外科	1	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
170	心臓血管外科	2	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
170	心臓血管外科	3	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
170	心臓血管外科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
170	心臓血管外科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
171	血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	55	0.67	1.76	0.00	66.00						
171	血管外科	2	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
171	血管外科	3	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
171	血管外科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
171	血管外科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	40	0.98	5.98	0.00	10.45						
240	耳鼻咽喉科	2	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
240	耳鼻咽喉科	3	      -	            -	      -	      - 	      -	      -	      -						
240	耳鼻咽喉科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
240	耳鼻咽喉科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	1	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	2	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	3	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	24	1.08	2.17	0.00	59.92						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	11	0.55	2.36	0.00	54.82						
310	泌尿器科	3	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
310	泌尿器科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
310	泌尿器科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	18	1.44	4.28	0.00	47.78						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	16	1.13	3.25	0.00	37.81						
330	婦人科	3	K872-32	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　組織切除回収システム利用によるもの	14	0.00	1.00	0.00	36.36						
330	婦人科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
330	婦人科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
