010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	181	2.04	2.56	0.00	66.99						
010	内科	2	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外） 手術なし 手術・処置等２なし	96	25.35	18.48	10.42	85.79						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	51	27.96	17.31	13.73	86.75						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	49	22.92	13.42	0.00	83.02						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	41	24.07	20.49	14.63	85.49						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	21.38	17.31	4.00	86.36						
070	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	12.81	9.57	0.00	82.06						
070	循環器内科	3	050070xx03x10x	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	26	4.73	5.69	0.00	68.08						
070	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	21	2.00	2.02	0.00	62.29						
070	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	18	4.61	3.10	0.00	72.72						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	61	6.28	4.56	0.00	70.74						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	27	5.19	6.00	0.00	58.26						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	17	2.00	2.56	0.00	66.82						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	16	12.13	8.00	0.00	57.94						
110	外科	5	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	14	3.29	4.14	0.00	65.50						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	69	44.55	18.99	4.35	82.16						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	20	78.60	24.75	5.00	83.15						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	10	37.30	18.59	0.00	84.80						
120	整形外科	4	      - 	             -	      -	      -	      -	      -	      -						
120	整形外科	5	      -	             - 	      -	      -	      -	      -	      -						
171	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	59	3.34	2.57	0.00	65.78						
171	心臓血管外科	2	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
171	心臓血管外科	3	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
171	心臓血管外科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
171	心臓血管外科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	43	7.74	7.32	0.00	10.95						
240	耳鼻咽喉科	2	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
240	耳鼻咽喉科	3	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
240	耳鼻咽喉科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
240	耳鼻咽喉科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	1	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	2	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	3	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
300	皮膚科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	30 	2.00	2.45	0.00	69.30						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	26	4.27	5.16	0.00	60.19						
310	泌尿器科	3	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
310	泌尿器科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
310	泌尿器科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	22	6.00	5.90	0.00	47.55						
	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	14	5.43	6.01	0.00	35.86						
	婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	10	6.20	7.74	0.00	67.40						
	婦人科	4	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
	婦人科	5	      -	            -	      -	      -	      -	      -	      -						
